岡崎市北野町3LDK
間取り

外観

注:画像をタップすると拡大します。
おすすめポイント

荷物が多い方におすすめ、収納力が高い物件です。角部屋で窓やバルコニーが多いのも魅力です!
スクロールできます




















物件情報
ガーデンヒルズ北野壱番館401号
| 所在地 | 岡崎市北野町字一番訳14難治 |
|---|---|
| 最寄り駅(沿線・駅) | 愛知環状鉄道「北野枡塚」駅 |
| 物件種目 | 中古マンション |
| 価格 | 2,490万円(建物消費税込み) |
| 平米単価、坪単価 | 294,423円/㎡ 971,595円/坪 |
| 管理費 | 8,800円/月 |
| 修繕積立金 | 8,820円/月 |
| 駐車場使用料 | 5,000円/月 |
| 町内会費 | 700円/月 |
| 駐輪場使用料 | 別途有料 |
| バイク置場使用料 | ー |
| その他費用 | ー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地帯 |
| 敷地面積 | 1190.08㎡ |
| 共有持分 | 21万5460分の8160 |
| 建物構造 | RC |
| 階建/階 | 7階建て/4階 |
| 専有面積 | 86.61㎡(壁芯) |
| バルコニー | 23.09㎡ |
| アルコープ | 4.47㎡ |
| 間取り(内訳) | 3LDK+WIC |
| 築年月 | 平成6年3月 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 施工会社 | 東和建設㈱ |
| 管理会社 | 高光トラスト㈱ |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 本体設備 | 電器・上下水道・EV・都市ガス |
| リフォーム履歴 | 令和5年3月リフォーム済み |
| ペット | 飼育不可 |
| 条件など | – |
| 現況 | 空室 |
| 引渡可能時期 | 相談 即渡し可 |
| 仲介手数料 | なし(弊社売主の為) |
| 情報公開日 | 令和7年4月 |
| 注意事項 | ・間取図は、現況を優先させていただきます。 ・映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。 ・仲介手数料について ・消費税について 当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。 詳しくは、当社までお問い合わせください。 |
仲介手数料とは、売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
- 200万円以下の金額 5.5%
- 200万円を超え400万円以下の金額 4.4%
- 400万円を超える金額 3.3%
(建物に係る消費税額を除外した額)
※参考 簡易計算方式 (算出した金額が上限額となります。)
- 200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円
- 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。※「低廉な空家等」 物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。お問い合わせの際は十分ご確認ください。
所在地MAP
岡崎市北野町字一番訳(※詳しくは当社までお問い合わせください。)






